MAGUS ALGUS JA KLUBIVÕISTLUS

23.05.2015Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
8. J1+J2 D LA - Round 1 Recalled 12 Couples to 10
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
223 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
226 DANIIL LOMALOV & ALEKSANDRA DATSKO 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
228 ERKI ELBRECHT & LIISA RUUS 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
233 GERMAN MILLER & CLAUDIA PIKKNURM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
234 HUGO POHLAK & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9
235 JEFIM SAVENKO & GERLY OOSIM 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 8
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8
244 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
245 MARTYN POST & ANNI OLM 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 7
223 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
226 DANIIL LOMALOV & ALEKSANDRA DATSKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
228 ERKI ELBRECHT & LIISA RUUS 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
233 GERMAN MILLER & CLAUDIA PIKKNURM 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6
234 HUGO POHLAK & KEITLIN KASEMETS 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5
235 JEFIM SAVENKO & GERLY OOSIM 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 8
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7
244 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
245 MARTYN POST & ANNI OLM 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9
223 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
226 DANIIL LOMALOV & ALEKSANDRA DATSKO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
228 ERKI ELBRECHT & LIISA RUUS 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10
233 GERMAN MILLER & CLAUDIA PIKKNURM 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
234 HUGO POHLAK & KEITLIN KASEMETS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
235 JEFIM SAVENKO & GERLY OOSIM 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
244 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
245 MARTYN POST & ANNI OLM 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
Adjudicators
A. SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA B. VITALIJ SIDARAVICUS - LÄTI C. VALERIJ NAZADZE - LÄTI
D. RYZCARD SONDOVICZ E. ERIKA KAPPET F. OLGA KOSMINA
G. KRISTINA TENNOKESE H. RENO OLLE I. ANDI LINN
J. SILVIA PURJE K. HERET AMELJUŠENKO L. KRISTINA VASYLKYVSKA