Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 16) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 (10) | 5 | 5 | |||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 16) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 16) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 2 | 6 | |||
| 16) ERKI RÄNI / EVA RÄNI | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 (7) | 3 | 12 | |||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 1 | 13 | |||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 14 |