Samba
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 1 | |||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 39) MEELIS LOND / PIRET LOND | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 (12) | 5 | 9 | ||||||
| 39) MEELIS LOND / PIRET LOND | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 9 | ||||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 (17) | 3 | 12 | ||||||
| 39) MEELIS LOND / PIRET LOND | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 18 | ||||||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | ||||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 (10) | 4 | 8 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 (11) | 2 | 8 | ||||||
| 30) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||||
| 39) MEELIS LOND / PIRET LOND | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 24 | ||||||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 51) VADZIM PAZHYVILKA / YAUHENIYA PASTERNAK | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 (13) | 3 | 11 |