Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 | ||||
| 55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 4 | 15 | ||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 (13) | 3 | 13 | ||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (9) | 4 | 19 | ||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (14) | 3 | 16 | ||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 |