Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |