Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 37) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 57) INDREK KASAK / KRISTINE-KRISTI KASAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 37) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 57) INDREK KASAK / KRISTINE-KRISTI KASAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 (20) | 3 | 9 | |||||
| 37) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 (21) | 4 | 12 | |||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 57) INDREK KASAK / KRISTINE-KRISTI KASAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 20 | |||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 37) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 16 | |||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 57) INDREK KASAK / KRISTINE-KRISTI KASAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 31) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 (19) | 3 | 15 | |||||
| 37) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (21) | 4 | 20 | |||||
| 40) MIKHAIL SYRYTSKI / SVIATLANA SYRYTSKAYA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 57) INDREK KASAK / KRISTINE-KRISTI KASAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |