Samba
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 21) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 (18) | 3 | 3 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (22) | 6 | 12 | |||||
| 21) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (20) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 21) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 (14) | 3 | 10 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 (15) | 4 | 10 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 21) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 (12) | 3 | 13 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 (17) | 4 | 14 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 |
Džaiv
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 21) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 24) IGOR BALAŠOV / MARIA BALAŠOVA | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 15 | |||||
| 38) MARGUS KRASS / RUTH ROSIMANNUS | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (8) | 3 | 17 | |||||
| 50) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 13 | |||||
| 54) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |