Aeglane Valss
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 9) ANATOLY LESNIKOV / TATIANA LESNIKOVA | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 10) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 18) HARIJS ZABLOCKIS / NALDA ZABLOCKA | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
| 33) Jüri Turjakas / Maret Lina | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 (17) | 3 | 3 | ||||||
| 48) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 (19) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 9) ANATOLY LESNIKOV / TATIANA LESNIKOVA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 10) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 18) HARIJS ZABLOCKIS / NALDA ZABLOCKA | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (22) | 6 | 11 | ||||||
| 33) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 (15) | 3 | 6 | ||||||
| 48) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 (13) | 4 | 8 | ||||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (21) | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 9) ANATOLY LESNIKOV / TATIANA LESNIKOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 10) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 18) HARIJS ZABLOCKIS / NALDA ZABLOCKA | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | ||||||
| 33) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 48) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 | 13 | ||||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 (17) | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 9) ANATOLY LESNIKOV / TATIANA LESNIKOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 10) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 18) HARIJS ZABLOCKIS / NALDA ZABLOCKA | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||
| 33) Jüri Turjakas / Maret Lina | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | ||||||
| 48) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 9) ANATOLY LESNIKOV / TATIANA LESNIKOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 10) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||
| 18) HARIJS ZABLOCKIS / NALDA ZABLOCKA | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 (22) | 4 | 22 | ||||||
| 33) Jüri Turjakas / Maret Lina | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | ||||||
| 48) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 (15) | 6 | 25 | ||||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 (27) | 5 | 26 |