Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 32) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 32) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 32) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 32) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 32) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 14 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 11 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |