Samba
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 (10) | 1 | 5 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Džaiv
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Henn Pärn / Maia Sepper | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | ||
| 47) Siim Saaret / Lilli Saaret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 49) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |