Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 5 | ||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 9 | ||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 11 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |