Samba
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | |||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 | |||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Džaiv
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 7 | |||
| 25) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||
| 45) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 8 | |||
| 52) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |