Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
| 11) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | ||||
| 19) HARRI KIVI / DAIVI JÕERAND | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 26) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
| 11) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 3 | ||||
| 19) HARRI KIVI / DAIVI JÕERAND | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 26) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 11) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 19) HARRI KIVI / DAIVI JÕERAND | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 26) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | ||||
| 53) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |