Aeglane Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 8) ALEXEY MILCHEVSKIY / TATIANA ORLOVA | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 17) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 27) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 34) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 35) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 8) ALEXEY MILCHEVSKIY / TATIANA ORLOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 17) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 27) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 34) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 35) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 (19) | 7 | 19 | ||||||
| 8) ALEXEY MILCHEVSKIY / TATIANA ORLOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 (28) | 6 | 20 | ||||||
| 17) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 8 | ||||||
| 27) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 34) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||||
| 35) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 19 | ||||||
| 6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||||||
| 8) ALEXEY MILCHEVSKIY / TATIANA ORLOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||||
| 17) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 27) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 34) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | ||||||
| 35) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |