Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | F | I | K | M | N | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
2) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
3) ELEASAR MÜÜRISEPP / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
4) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | C | E | F | I | K | M | N | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
2) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 2 | |||
3) ELEASAR MÜÜRISEPP / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 2 | 4 | |||
4) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | F | I | K | M | N | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
2) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 3 | |||
3) ELEASAR MÜÜRISEPP / ELENORA KERDE | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 6 | |||
4) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 |