Aeglane Valss
| Nr. | A | B | F | G | I | K | N | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Aleksejs Gutenko / Marta Palmbaha | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 (10) | 2 | 2 | |||||||
| 68) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 (23) | 6 | 6 | |||||||
| 69) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 71) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||||
| 72) Hobart Kolk / Sabina Lomovski | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 73) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 (13) | 1 | 1 | |||||||
| 78) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIA RUSSANOVA | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 79) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | F | G | I | K | N | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Aleksejs Gutenko / Marta Palmbaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 68) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 (19) | 6 | 12 | |||||||
| 69) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 (30) | 7 | 14 | |||||||
| 71) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||||
| 72) Hobart Kolk / Sabina Lomovski | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 (33) | 8 | 16 | |||||||
| 73) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||
| 78) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIA RUSSANOVA | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| 79) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | F | G | I | K | N | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Aleksejs Gutenko / Marta Palmbaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 68) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||||
| 69) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 (30) | 7 | 21 | |||||||
| 71) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 16 | |||||||
| 72) Hobart Kolk / Sabina Lomovski | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 (34) | 8 | 24 | |||||||
| 73) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 78) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIA RUSSANOVA | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| 79) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | F | G | I | K | N | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Aleksejs Gutenko / Marta Palmbaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||
| 68) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 (30) | 5 | 21 | |||||||
| 69) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 28 | |||||||
| 71) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (18) | 6 | 22 | |||||||
| 72) Hobart Kolk / Sabina Lomovski | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 32 | |||||||
| 73) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | |||||||
| 78) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIA RUSSANOVA | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 (17) | 4 | 16 | |||||||
| 79) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (20) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | B | F | G | I | K | N | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Aleksejs Gutenko / Marta Palmbaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||||
| 68) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (25) | 5 | 26 | |||||||
| 69) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35 | |||||||
| 71) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 (24) | 4 | 26 | |||||||
| 72) Hobart Kolk / Sabina Lomovski | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 40 | |||||||
| 73) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | |||||||
| 78) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIA RUSSANOVA | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 (20) | 6 | 22 | |||||||
| 79) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 |