Aeglane Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
| 93) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 95) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 96) Kert Kuulma / Simone Hallingu | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 93) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
| 95) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 96) Kert Kuulma / Simone Hallingu | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
| 93) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 95) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 96) Kert Kuulma / Simone Hallingu | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 4 | 14 | |||
| 93) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 95) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 96) Kert Kuulma / Simone Hallingu | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (20) | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 9 (29) | 3.5 | 17 | ||
| 93) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
| 95) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 96) Kert Kuulma / Simone Hallingu | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (13) | 9 (29) | 3.5 | 17 |