Aeglane Valss
| Nr. | A | D | F | G | I | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | |||
| 6) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 8) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | |||
| 9) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | D | F | G | I | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 6 | |||
| 6) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
| 8) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 8 | |||
| 9) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | F | G | I | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 6) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 8) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 9) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | F | G | I | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||
| 6) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 8) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 9) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | D | F | G | I | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) HELAR KALEV / ISABELL LAAST | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 (17) | 3 | 14 | |||
| 6) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||
| 8) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 9) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 (20) | 2 | 11 |