Aeglane Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 (20) | 4 | 4 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 (17) | 5 | 5 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (15) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 (15) | 5 | 9 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (12) | 2 | 4 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 (19) | 4 | 9 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 (10) | 3 | 6 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 (22) | 4 | 13 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 (16) | 5 | 9 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 (18) | 4 | 17 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (17) | 3 | 11 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | D | E | F | G | K | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 (22) | 4 | 21 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 25 |