Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 58) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| 59) Denis Samochvalov / Urte Andriulionyte | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 58) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
| 59) Denis Samochvalov / Urte Andriulionyte | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
| 58) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
| 59) Denis Samochvalov / Urte Andriulionyte | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||
| 58) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
| 59) Denis Samochvalov / Urte Andriulionyte | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 | ||
| 58) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
| 59) Denis Samochvalov / Urte Andriulionyte | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |