Aeglane Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Heiki Lind / Viivika Vahi | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 89) Veiko Pedosk / Anneli Taal | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 90) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 (8) | 4 | 4 | |||
| 91) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Heiki Lind / Viivika Vahi | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (8) | 4 | 5 | |||
| 89) Veiko Pedosk / Anneli Taal | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 90) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (10) | 2 | 6 | |||
| 91) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Heiki Lind / Viivika Vahi | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 89) Veiko Pedosk / Anneli Taal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 90) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
| 91) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |