Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (14) | 3 | 3 | |||||
94) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
95) Andrus Aukust / Merike Muttik | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
96) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
97) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
98) Mati Raus / Irene Raus | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 (16) | 3 | 6 | |||||
94) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 6 | |||||
95) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||
96) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
97) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (15) | 6 | 11 | |||||
98) Mati Raus / Irene Raus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 (25) | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||
94) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 (27) | 5 | 11 | |||||
95) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 (23) | 3 | 11 | |||||
96) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
97) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
98) Mati Raus / Irene Raus | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 15 |