Aeglane Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) NEDAS PUTIATA / EMILIA JAKUBICKAITE | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 61) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 63) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 65) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) NEDAS PUTIATA / EMILIA JAKUBICKAITE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 61) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||
| 63) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 65) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) NEDAS PUTIATA / EMILIA JAKUBICKAITE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 5 | |||
| 61) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 63) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 65) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) NEDAS PUTIATA / EMILIA JAKUBICKAITE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| 61) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 63) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 65) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |