Aeglane Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 69) Gunnar Arro / Andrija Arro | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 70) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 (15) | 4 | 4 | ||||||
| 71) Heiki Lind / Viivika Vahi | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 (22) | 6 | 6 | ||||||
| 72) Eero Marnat / Eva Mägi | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 (15) | 3 | 3 | ||||||
| 73) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 99) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (28) | 7 | 7 |
Tango
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 69) Gunnar Arro / Andrija Arro | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 70) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 10 | ||||||
| 71) Heiki Lind / Viivika Vahi | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 (20) | 5 | 11 | ||||||
| 72) Eero Marnat / Eva Mägi | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 73) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 99) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||
| 69) Gunnar Arro / Andrija Arro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 70) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 71) Heiki Lind / Viivika Vahi | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||
| 72) Eero Marnat / Eva Mägi | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 73) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 99) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Quickstep
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Villu Geherman / Anneli Visnapuu | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||||
| 69) Gunnar Arro / Andrija Arro | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||||
| 70) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 22 | ||||||
| 71) Heiki Lind / Viivika Vahi | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||||
| 72) Eero Marnat / Eva Mägi | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||||
| 73) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 99) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 28 |