Aeglane Valss
Nr. B C F H J L P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
14) Vello Oras / Silja Klimson 1 4 3 4 4 6 6 5 4 4
15) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 3 2 5 3 4 3 4 3 3
16) Ain Anijärv / Maie Anijärv 8 7 8 6 8 8 8 7 8 8
17) Stanislovas Česonis / Ramunė Jurčiukonienė 2 1 4 1 1 1 1 5 1 1
18) Ilmar Tamm / Marika Meidra 7 8 6 8 7 7 7 5 7 7
19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht 3 2 1 2 2 2 2 6 2 2
20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun 5 5 5 3 5 3 4 7 5 5
81) OLEV METS / LII KASK 6 6 7 7 6 5 5 5 6 6
Tango
Nr. B C F H J L P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
14) Vello Oras / Silja Klimson 2 2 4 3 5 5 5 4 (11) 4 8
15) Jüri Turjakas / Maret Lina 3 4 5 4 3 3 4 6 (21) 3 6
16) Ain Anijärv / Maie Anijärv 7 7 7 6 4 7 8 6 7 15
17) Stanislovas Česonis / Ramunė Jurčiukonienė 4 3 6 1 6 2 2 4 2 3
18) Ilmar Tamm / Marika Meidra 8 8 3 8 8 8 7 7 8 15
19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun 6 5 8 5 2 4 6 4 5 10
81) OLEV METS / LII KASK 5 6 2 7 7 6 3 5 6 12
Viini Valss
Nr. B C F H J L P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
14) Vello Oras / Silja Klimson 3 3 3 3 3 7 5 5 3 11
15) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 4 6 5 4 3 3 5 4 10
16) Ain Anijärv / Maie Anijärv 7 6 8 6 7 6 7 6 7 22
17) Stanislovas Česonis / Ramunė Jurčiukonienė 2 1 2 2 2 2 1 7 2 5
18) Ilmar Tamm / Marika Meidra 8 8 5 8 8 8 8 7 8 23
19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht 1 2 1 1 1 1 2 5 1 4
20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun 6 5 4 4 6 4 6 4 (17) 5 15
81) OLEV METS / LII KASK 5 7 7 7 5 5 4 4 (19) 6 18
Aeglane Foxtrot
Nr. B C F H J L P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
14) Vello Oras / Silja Klimson 3 3 4 3 3 6 5 4 3 14
15) Jüri Turjakas / Maret Lina 6 5 6 4 5 4 3 5 (21) 4 14
16) Ain Anijärv / Maie Anijärv 7 6 8 5 7 7 7 6 7 29
17) Stanislovas Česonis / Ramunė Jurčiukonienė 2 2 1 1 2 3 2 6 2 7
18) Ilmar Tamm / Marika Meidra 8 8 5 8 8 8 8 7 8 31
19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht 1 1 2 2 1 1 1 5 1 5
20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun 5 4 7 6 4 2 6 4 (15) 5 20
81) OLEV METS / LII KASK 4 7 3 7 6 5 4 4 (16) 6 24
Quickstep
Nr. B C F H J L P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
14) Vello Oras / Silja Klimson 3 3 7 3 5 5 5 6 (24) 4 18
15) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 5 3 4 4 4 3 6 3 17
16) Ain Anijärv / Maie Anijärv 8 6 8 7 7 7 7 5 7 36
17) Stanislovas Česonis / Ramunė Jurčiukonienė 2 1 4 2 2 3 2 5 2 9
18) Ilmar Tamm / Marika Meidra 7 7 2 8 8 8 8 7 8 39
19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht 1 2 1 1 1 1 1 6 1 6
20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun 6 4 6 5 3 2 6 4 (14) 5 25
81) OLEV METS / LII KASK 5 8 5 6 6 6 4 6 6 30