Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Ernestas Vaitkeviciuc / Gabija Saverinaite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 37) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 40) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 (26) | 6 | 6 | |||||
| 44) RIKO NIPERNADO / LYDIA HELENE TEDER | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 (25) | 5 | 5 | |||||
| 45) ROBIN KRUUSE / MIRELL LOHK | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 (22) | 4 | 4 | |||||
| 47) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 (11) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Ernestas Vaitkeviciuc / Gabija Saverinaite | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 37) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 40) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (32) | 5 | 11 | |||||
| 44) RIKO NIPERNADO / LYDIA HELENE TEDER | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
| 45) ROBIN KRUUSE / MIRELL LOHK | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 47) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Ernestas Vaitkeviciuc / Gabija Saverinaite | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 37) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 (20) | 4 | 11 | |||||
| 40) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 | |||||
| 44) RIKO NIPERNADO / LYDIA HELENE TEDER | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 (16) | 5 | 16 | |||||
| 45) ROBIN KRUUSE / MIRELL LOHK | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 47) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |