Samba
| Nr. | A | C | E | F | G | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksis Bulins / Vera Savlovska | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 7) Armands Goldbergs / Elza Liepiņa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 14) Karl Elias Saue / Emilie Ruus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 20) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 21) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | F | G | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksis Bulins / Vera Savlovska | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 7) Armands Goldbergs / Elza Liepiņa | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 14) Karl Elias Saue / Emilie Ruus | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 (16) | 3 | 6 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 (24) | 6 | 12 | |||||
| 20) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 (32) | 5 | 9 | |||||
| 21) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | C | E | F | G | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksis Bulins / Vera Savlovska | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 7) Armands Goldbergs / Elza Liepiņa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 14) Karl Elias Saue / Emilie Ruus | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 (22) | 5 | 11 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 (20) | 6 | 18 | |||||
| 20) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (15) | 3 | 12 | |||||
| 21) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (18) | 4 | 13 |