Samba
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Davids Alens Murnieks / Anastasija Levdik | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 52) KRISTJAN PEEDISSON / ANNA PONOMARJOVA | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 | |||
| 54) MAIT- EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 | |||
| 55) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Davids Alens Murnieks / Anastasija Levdik | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 52) KRISTJAN PEEDISSON / ANNA PONOMARJOVA | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 (14) | 9 (26) | 3 | 5 | ||
| 54) MAIT- EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 (14) | 9 (26) | 3 | 6 | ||
| 55) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 (14) | 9 (26) | 3 | 4 |
Džaiv
| Nr. | A | B | D | F | G | M | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Davids Alens Murnieks / Anastasija Levdik | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
| 52) KRISTJAN PEEDISSON / ANNA PONOMARJOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||
| 54) MAIT- EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
| 55) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |