Samba
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 3 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 (20) | 5 | 5 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (19) | 4 | 4 | |||||
| 62) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 (30) | 5 | 8 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (18) | 4 | 8 | |||||
| 62) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 (21) | 3 | 9 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 (34) | 4 | 15 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 14 | |||||
| 62) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (24) | 5 | 14 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Džaiv
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 (14) | 4 | 15 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | |||||
| 62) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 (22) | 3 | 17 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |