Samba
Nr. A D E F G K P R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ARTEM SAMSURS / SABINA KOSTJANKO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5
91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA 2 3 3 2 4 4 1 2 4 6 (13) 3 3
94) DANIIL ALEKSEJEV / ANNA RUBTSOVA 4 4 2 1 3 2 2 3 2 5 2 2
98) Sarunas Jankevicius / Erika Cirikaite 3 1 4 4 2 3 4 4 3 5 (12) 4 4
99) SERGEI GOLUBTSOV / EVA-MARIA UVAROVA 1 2 1 3 1 1 3 1 1 6 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A D E F G K P R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ARTEM SAMSURS / SABINA KOSTJANKO 5 5 5 5 5 5 5 4 5 9 5 10
91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA 2 4 3 2 4 4 2 5 4 8 4 7
94) DANIIL ALEKSEJEV / ANNA RUBTSOVA 4 3 2 3 3 2 1 3 3 8 (20) 2 4
98) Sarunas Jankevicius / Erika Cirikaite 3 2 4 4 2 3 4 2 2 6 (14) 3 7
99) SERGEI GOLUBTSOV / EVA-MARIA UVAROVA 1 1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 2
Rumba
Nr. A D E F G K P R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ARTEM SAMSURS / SABINA KOSTJANKO 5 3 5 5 5 5 5 4 5 9 5 15
91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA 3 4 2 2 4 4 3 2 4 5 (12) 4 11
94) DANIIL ALEKSEJEV / ANNA RUBTSOVA 4 5 3 4 3 3 2 3 3 6 (17) 3 7
98) Sarunas Jankevicius / Erika Cirikaite 2 1 4 3 2 2 4 5 2 5 2 9
99) SERGEI GOLUBTSOV / EVA-MARIA UVAROVA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
Paso Doble
Nr. A D E F G K P R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ARTEM SAMSURS / SABINA KOSTJANKO 5 4 5 5 5 5 5 5 5 9 5 20
91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA 3 5 3 3 4 4 2 2 4 5 (13) 4 15
94) DANIIL ALEKSEJEV / ANNA RUBTSOVA 4 3 2 4 3 2 1 3 3 7 (17) 3 10
98) Sarunas Jankevicius / Erika Cirikaite 2 1 4 2 2 3 4 4 1 5 2 11
99) SERGEI GOLUBTSOV / EVA-MARIA UVAROVA 1 2 1 1 1 1 3 1 2 6 1 4
Džaiv
Nr. A D E F G K P R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ARTEM SAMSURS / SABINA KOSTJANKO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 25
91) ALEKSANDER KEPLER / KRISTIN KOOSKORA 1 3 3 4 4 4 2 3 4 5 (12) 4 19
94) DANIIL ALEKSEJEV / ANNA RUBTSOVA 4 4 2 2 1 2 1 2 3 6 2 12
98) Sarunas Jankevicius / Erika Cirikaite 3 2 4 3 3 3 4 4 2 6 (16) 3 14
99) SERGEI GOLUBTSOV / EVA-MARIA UVAROVA 2 1 1 1 2 1 3 1 1 6 1 5