Samba
| Nr. | A | D | E | F | G | K | O | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 (12) | 5 | 5 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | E | F | G | K | O | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 (15) | 5 | 9 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 (10) | 4 | 7 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 8 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 (18) | 6 | 12 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 (11) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | D | E | F | G | K | O | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (13) | 5 | 14 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 9 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 (16) | 4 | 12 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 (12) | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | D | E | F | G | K | O | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 (22) | 4 | 18 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 12 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 (11) | 5 | 17 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 (9) | 2 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | D | E | F | G | K | O | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 15) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (13) | 5 | 23 | |||||
| 16) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 15 | |||||
| 21) Nikita Tarasenko / Keita Straume | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 (11) | 4 | 21 | |||||
| 25) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (17) | 6 | 30 | |||||
| 27) VALERI BAZENOV / SANDRA RIIVIK | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 (12) | 2 | 11 |