Samba
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 (17) | 3 | 3 | |||||
| 16) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 18) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 21) Lembit Härma / Taimi Härma | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 (12) | 7 (20) | 7 (20) | 7 (20) | 3.5 | 6 | ||
| 16) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 18) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 7 (20) | 7 (20) | 7 (20) | 3.5 | 7 | ||
| 21) Lembit Härma / Taimi Härma | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (9) | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 10 | |||||
| 16) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 18) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 10 | |||||
| 21) Lembit Härma / Taimi Härma | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 16) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 18) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 23 | |||||
| 19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
| 20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 3 | 13 | |||||
| 21) Lembit Härma / Taimi Härma | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Džaiv
| Nr. | B | C | F | H | J | L | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 16) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 18) Ilmar Tamm / Marika Meidra | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29 | |||||
| 19) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 10 | |||||
| 20) Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
| 21) Lembit Härma / Taimi Härma | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |