Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 (16) | 4 | 8 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 (12) | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 18 | |||||
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 (9) | 3 | 11 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 (24) | 5 | 15 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 5 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (10) | 4 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (9) | 3 | 14 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 (11) | 4 | 8 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 (17) | 2 | 12 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 (17) | 4 | 18 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 (15) | 5 | 25 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 2 | 8 | |||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (7) | 6 (10) | 8 (18) | 1 | 13 |