Samba
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 (19) | 6 | 6 | |||||
| 38) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 (29) | 5 | 5 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 (15) | 3 | 6 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 38) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (20) | 4 | 9 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 (13) | 5 | 7 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 (17) | 3 | 9 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 38) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 (20) | 4 | 13 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 (14) | 5 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (11) | 2 | 11 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 (13) | 3 | 11 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 38) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 (18) | 4 | 17 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (14) | 5 | 17 |
Džaiv
| Nr. | B | C | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 (29) | 3 | 14 | |||||
| 33) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 36) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 38) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 (14) | 5 | 22 | |||||
| 41) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 82) Edvardas Masaro / Patricija Rinkeviciute | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 (16) | 4 | 21 |