Aeglane Valss
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 56) Arts Stuberovskis / Dana Jerumane | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 56) Arts Stuberovskis / Dana Jerumane | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 56) Arts Stuberovskis / Dana Jerumane | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 6 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) ARIAN MÜÜRISEPP / GRETA KOVALENKO | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 56) Arts Stuberovskis / Dana Jerumane | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (9) | 3 | 9 | |||||
| 57) Augustinas Guobis / Valerija Glusenkova | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 60) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | |||||
| 63) Maksims Serko / Zane Kaniņa | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 1 | 9 | |||||
| 69) Nikita Murnikovas / Auguste Svedaite | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 6 |