Aeglane Valss
Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
82) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 (19) | 3 | 3 | |||||
83) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
88) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 (17) | 6 (22) | 5 | 5 | ||||
89) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 (17) | 5 (17) | 6 | 6 | ||||
91) Tauras Zemaitis / Greta Suslaviciute | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
82) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 (12) | 4 | 7 | |||||
83) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
88) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | |||||
89) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
91) Tauras Zemaitis / Greta Suslaviciute | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||
82) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 (14) | 3 | 10 | |||||
83) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 (15) | 2 | 6 | |||||
88) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 (22) | 6 | 16 | |||||
89) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (20) | 5 | 17 | |||||
91) Tauras Zemaitis / Greta Suslaviciute | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | E | F | G | I | K | O | P | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | |||||
82) Karl Kuulma / Brigita Eva Varrak | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 (16) | 2 | 12 | |||||
83) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 (12) | 3 | 9 | |||||
88) MARKUS BENDT / MATHILDA KALAMEES | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 22 | |||||
89) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
91) Tauras Zemaitis / Greta Suslaviciute | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 |