Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 (12) | 2 | 2 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 (15) | 6 | 11 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 (30) | 4 | 10 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 (25) | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 (20) | 5 | 16 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 3 | 8 | ||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 9 (28) | 2 | 7 | ||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 (31) | 4 | 14 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 (16) | 6 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 (22) | 5 | 21 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 11 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 (27) | 6 | 20 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 (11) | 2 | 23 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 (21) | 4 | 15 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 12 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (17) | 5 | 25 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 25 |
Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 (21) | 2 | 25 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 (12) | 5 | 20 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 (11) | 3 | 15 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 31 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 (24) | 4 | 29 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 24 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 36 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 35 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 (12) | 3 | 30 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 (16) | 2 | 20 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 42 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 40 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 (14) | 2 | 32 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 32 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 (14) | 3 | 23 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 48 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Õunpuu | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 34 | |||||
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
5) Arti Raul Aavik / Milana Rosanna Maasik | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 36 | |||||
15) Maksim Tšernetsov / Sofia Plaksina | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 26 | |||||
19) Martin Makarov / Keiri Semre | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 53 | |||||
21) Mattias Lang / Sandra Laasik | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 51 |