Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 (20) | 7 (25) | 9 (37) | 4.5 | 4 | |||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 (20) | 7 (25) | 9 (37) | 4.5 | 4 | |||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 (20) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 5 | 9 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 (10) | 4 | 6 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 (9) | 2 | 8 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 (7) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 (15) | 5 | 14 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 (11) | 2 | 8 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 (23) | 4 | 12 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 (12) | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (17) | 5 | 19 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 (12) | 4 | 12 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 5 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 13 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 (10) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 4 | 16 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 (16) | 2 | 7 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 (12) | 3 | 15 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 26 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 (21) | 3 | 19 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 34 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 (17) | 4 | 18 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (11) | 5 | 20 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 29 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 21 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 (17) | 5 | 23 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 (15) | 4 | 24 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 (16) | 3 | 32 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (11) | 2 | 23 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 46 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 (23) | 4 | 27 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 (11) | 5 | 29 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 (18) | 4 | 36 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 25 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 51 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 11 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 (24) | 3 | 30 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 (17) | 6 | 35 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Alex Daniel Nõmmemees / Mileene Varik | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 39 | |||||
77) Georgi Klementjev / Nicole Kesner | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 (12) | 2 | 27 | |||||
85) Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 57 | |||||
87) Karl Kristofer Kivisalu / Marleen Barkala | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | |||||
93) Leho Holm / Marleen Lutter | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 (21) | 4 | 34 | |||||
99) Ragnar Traks / Kristina Volt | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 (15) | 5 | 40 |