Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 1 | 4 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 (6) | 1 | 5 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 (18) | 4 | 14 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (16) | 5 | 12 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 17 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 8 (16) | 1 | 7 | ||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 22 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 2 | 11 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 (11) | 3 | 25 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 27 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (15) | 4 | 34 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 (13) | 2 | 15 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 19 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 (14) | 3 | 28 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 (31) | 5 | 32 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 4 | 38 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 |
Rumba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 25 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 (8) | 2 | 30 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 37 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 42 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 14 |
Paso Doble
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 31 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 32 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 42 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (17) | 4 | 46 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 23 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Alan Aleksander Antriainen / Alisa Dupik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 37 | |||||
103) Ander Saago / Kristel Moorats | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 (7) | 2 | 34 | |||||
108) Kairo Kõrgend / Liis Rehemaa | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 47 | |||||
114) Mark Richard Jürna / Lisette Metsalu | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 50 | |||||
118) Rasmus Lang / Martina Heimo | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 26 | |||||
121) Robin Alexander Veskus / Anita Sõtšugova | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 (13) | 1 | 16 |