Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 4 4 6 2 4 4 3 5 7 (25) 3 3
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 2 5 2 2 4 5 7 4 4 6 (18) 4 4
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 3 2 1 1 1 6 1 1
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 5 3 1 1 2 2 2 6 2 2
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 6 6 7 7 9 7 7
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 3 7 5 5 7 3 5 6 6 (26) 5 5
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 3 4 6 3 5 6 3 5 (18) 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 4 4 6 4 4 4 4 4 8 3 6
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 2 5 7 2 3 5 6 3 5 7 (25) 4 8
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 2 2 2 2 1 9 2 3
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 2 3 1 1 1 1 2 5 1 3
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 7 5 7 7 9 7 14
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 3 5 5 5 6 3 5 6 7 (31) 5 10
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 3 4 6 3 7 6 3 7 6 12
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 4 4 5 4 3 3 3 3 8 4 10
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 2 3 3 3 3 5 6 4 4 5 3 11
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 2 2 1 2 1 5 1 4
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 2 2 1 1 2 1 2 8 2 5
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 7 7 7 7 7 7 7 6 7 9 7 21
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 5 5 6 5 6 4 5 6 6 5 15
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 6 6 6 4 6 4 5 7 5 8 6 18
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 3 5 5 4 3 3 4 3 7 4 14
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 2 4 3 2 2 4 7 3 4 5 3 14
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 3 2 1 1 1 6 1 5
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 2 3 1 1 2 2 2 7 2 7
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 5 7 7 7 7 7 5 7 7 9 7 28
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 6 5 4 6 5 6 4 6 6 9 (48) 5 20
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 6 4 6 5 6 5 5 8 (43) 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 3 3 5 4 4 3 4 3 8 (28) 3 17
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 2 5 4 3 3 3 7 5 4 6 (19) 4 18
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 1 2 2 1 1 6 1 6
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 3 1 2 2 2 1 1 2 2 8 2 9
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 7 6 7 7 7 7 6 6 7 9 7 35
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 4 5 6 5 6 5 3 6 6 5 25
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 6 7 6 4 6 5 4 7 5 7 6 30
Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 5 4 4 5 4 4 4 3 7 4 21
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 3 3 3 3 4 3 6 3 4 6 3 21
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 2 2 2 1 2 2 9 2 8
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 2 1 2 1 1 1 2 1 1 6 1 10
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 7 7 7 7 9 7 42
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 4 5 5 3 5 3 5 5 9 5 30
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 7 6 6 6 5 6 6 7 6 36
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 5 4 4 5 3 4 3 3 7 4 25
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 3 24
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 1 2 2 1 2 1 5 1 9
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 2 1 2 2 1 1 2 1 2 9 2 12
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 7 7 5 7 9 7 49
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 4 5 5 4 6 3 6 5 7 5 35
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 7 6 6 5 6 7 6 6 6 42
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 5 3 4 5 3 4 4 3 7 (25) 4 29
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 3 4 4 3 4 4 5 3 4 8 (29) 3 27
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 2 2 2 1 2 1 9 2 11
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5 1 13
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 7 6 6 7 9 7 56
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 3 5 5 3 5 3 5 5 9 5 40
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 7 6 6 6 7 7 6 5 6 48
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 4 5 3 5 4 4 4 3 7 (26) 4 33
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 3 3 4 4 4 3 5 3 4 8 (28) 3 30
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 2 2 1 2 2 2 1 2 1 9 2 13
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 1 1 2 1 1 1 2 1 2 6 1 14
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 6 7 7 7 7 7 7 9 7 63
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 5 3 5 3 5 3 5 5 9 5 45
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 54
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
141) Andrey Davydik / Anastasia Bezuglaja 4 5 4 4 5 4 6 4 3 6 4 37
142) Jarek Toiger / Reelika Traks 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 33
143) Kirill Medianov / Elisaveta Semjonova 1 2 1 2 2 2 1 2 1 9 2 15
144) Konstantin Gorodilov / Dominika Bergmannova 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5 1 15
145) Martin Pošlin / Kristin Sõber 6 7 7 7 7 7 7 6 7 9 7 70
146) Martin Rakita / Julia Tepljašina 5 3 5 5 3 5 3 5 5 9 5 50
147) Saamuel Rammo / Marianne Äkke 7 6 6 6 6 6 5 7 6 7 6 60