Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 (22) | 2 | 8 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 (13) | 3 | 5 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 2 | 10 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN