Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | G | I | |||||||||
48 | ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | VIVA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 18 | 5. |
Final | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
51 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 6. |
Final | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
52 | MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | PRESTIGE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 16 | 4. |
Final | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
53 | KETRON VANA / MARGARETH VEILER | PRESTIGE | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 11 | 7. |
54 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | STIIL | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
55 | RASMUS SASI / MARGARET LUHT | STIIL | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
56 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 14 | 2. |
Final | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
57 | HENRY RUSSAK / CAMILLA SOOLIND | STEP/MUSTANG | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
58 | ARTJOM MITROFANOV / ELINOR MÄRTSOO | TANGO | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 9. |
82 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN