Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 (24) | 5 | 8 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (12) | 3 | 7 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 9 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
51) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ALISIA AUNAPU | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
52) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 (11) | 4 | 8 | |||||
54) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 (13) | 2 | 9 | |||||
56) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 (15) | 5 | 14 | |||||
82) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN