Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 (21) | 4 | 5 | |||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 3 | 8 | |||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 (15) | 5 | 9 | |||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 (13) | 3 | 8 | |||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 (13) | 5 | 13 | |||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN