Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 (5) | 1 | 1 | ||||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 | ||||||
65) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 2 | |||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||
65) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 (14) | 4 | 8 | ||||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 14 | ||||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) HANS HENRIK REBANE / LAURA-MARIA REKAND | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 (14) | 4 | 6 | ||||||
61) GEORG ADER / FATIMA ELUBIDI | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||||
62) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 7 | ||||||
64) HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||||||
65) URMO NÕLVAK / HANNAH PAPPEL | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 (13) | 3 | 11 | ||||||
66) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
67) RUSSEL FRANCIS THOMPSON / KAROLINA DONETSTAK | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 5 | 16 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN