Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
76) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
76) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
76) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
76) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||
76) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN