Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Viljar Männigo / Diana Heliste | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
79) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
81) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
82) KALLE KEBBINAU / KAILI LEINO | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Viljar Männigo / Diana Heliste | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
79) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
81) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
82) KALLE KEBBINAU / KAILI LEINO | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Viljar Männigo / Diana Heliste | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
79) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
81) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
82) KALLE KEBBINAU / KAILI LEINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN