Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Toomas Raat / Lia Raat | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
85) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
86) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
87) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Toomas Raat / Lia Raat | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 5 | |||
85) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||
86) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 | |||
87) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Toomas Raat / Lia Raat | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||
85) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
86) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
87) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN