Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
91) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
92) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
95) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 3 | |||||
96) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARIINA SAUN | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
97) JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 (14) | 6 | 12 | |||||
91) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
92) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
95) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 (20) | 5 | 8 | |||||
96) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARIINA SAUN | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
97) JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||||
91) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 (16) | 4 | 10 | |||||
92) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 (8) | 2 | 8 | |||||
95) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 13 | |||||
96) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARIINA SAUN | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
97) JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 6 (19) | 7 (25) | 2.5 | 20.5 | ||
91) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | |||||
92) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 (11) | 4 | 12 | |||||
95) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 18 | |||||
96) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARIINA SAUN | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 5 (14) | 6 (19) | 7 (25) | 2.5 | 13.5 | ||
97) JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
I : MARGARITA KAGAN