Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | ||||||||||
2 | SEVASTIAN RÄTSEP / NIDA MATULAITYTE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 8. |
90 | MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 20 | 6. |
Final | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
91 | ALGER BRONZOV / MARTA SELGE | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
Final | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
92 | MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | STIIL | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 19 | 2. |
Final | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
93 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 18 | 7. |
95 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
Final | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
96 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / KATARIINA SAUN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 3. |
Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
97 | JAN KUUSIK / ROBERTA UUSMAA | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
I : MARGARITA KAGAN